蜜雪冰城品牌介绍
1997年
公司成立时间
1582亿
年营业额
31+
覆盖省级
276+
覆盖城市
10000+
加盟门店

蜜雪冰城是蜜雪奶茶官网旗下,以新鲜冰淇淋茶饮为主的全国知名饮品连锁品牌。自1997年创立以来,始终坚持高质平价原则,品牌飞速发展,拥有自己独立的中央工厂,研发中心,以及仓储物流中心,拥有完备的产业链闭环。 品牌追求年轻活力时尚,前后与明星演唱会,国际大片进行品牌联合活动,在年轻一代的心中有着坚实地位。 品牌文化分享 品牌slogan:你爱我❤我爱你,蜜雪冰城甜蜜蜜 企业经营理念:近者悦,远者来;以奋斗者为本,以顾客为中心 企业核心价值观:真人真心真产品,不走捷径不骗人 企业愿景:简单,专注,做受人尊敬的百年品牌 企业...
了解详情

蜜雪冰城加盟费用和盈利
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
装修费 | 1.925万元 | 1.75万元 | 1.575万元 |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
小计 | 9.325万元 | 8.25万元 | 7.275万元 |
门店租金 | 4100元/月(3.9元/天/㎡) | 3900元/月(3.7元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
流动/储备资金 | 3.03万元 | 2.85万元 | 2.66万元 |
小计 | 1.06万元 | 9900元 | 9200元 |
投资合计 | 10.39万元 | 9.24万元 | 8.2万元 |
以店铺面积35㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
人均消费 | 15000元/月 | 33000元/月 | 10000元/月 |
日客流量 | 3500元/月 | 4500元/月 | 3800元/月 |
日营业额 | 35000元/月 | 27000元/月 | 28000元/月 |
月营业额 | 1000元/月 | 500元/月 | 500元/月 |
毛利率 | 108000元/月 | 90000元/月 | 65000元/月 |
月毛利润 | 2200人/日 | 3000人/日 | 2000人/日 |
门店租金 | 4.1元/人 | 3元/人 | 3.75元/人 |
水电杂费 | 9000元/日 | 7100元/日 | 7000元/日 |
人员工资 | 270000元/月 | 220000元/月 | 210000元/月 |
月净利润 | 107500元/月 | 65000元/月 | 102700元/月 |
年净利润 | 967500元/年 | 780000元/年 | 1232400元/年 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 |
加盟费用
盈利分析
项目资讯
更多品牌回答
更多- 08/22 蜜雪冰城这个品牌值得加盟吗?
- 08/22蜜雪冰城这个品牌还可以加盟吗?
- 08/22蜜雪冰城这个项目怎么样?现在加盟需要什么条件?
- 08/22 开蜜雪冰城赚钱吗?利润到底是多少?
- 08/22蜜雪冰城加盟费多少钱?县城加盟怎么样?
- 08/22蜜雪冰城加盟有什么要求?需要准备些什么?